Dưới đây là danh sách top 10 doanh nghiệp Chứng khoán vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán như: SSI (CTCP Chứng khoán SSI), VND (CTCP chứng khoán VNDIRECT), VCI (CTCP Chứng khoán Vietcap)…
Mã cổ phiếu ngành Chứng khoán sàn HOSE
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank |
| 2 | APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG |
| 3 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV |
| 4 |
CTS | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương |
| 5 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT |
| 6 | HCM | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 7 | ORS | Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong |
| 8 |
SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI |
| 9 | TVB | Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt |
| 10 |
TVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt |
| 11 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap |
| 12 | VDS | Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt |
| 13 | VIX | Công ty cổ phần Chứng khoán VIX |
| 14 |
VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
Mã cổ phiếu ngành Chứng khoán sàn HNX
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | APS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương |
| 2 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt |
| 3 | EVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Everest |
| 4 |
HBS | Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình |
| 5 | IVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan |
| 6 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB |
| 7 | PSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí |
| 8 |
SHS | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
| 9 | VFS | Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt |
| 10 |
VIG | Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam |
| 11 | WSS | Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall |
Mã cổ phiếu ngành Chứng khoán sàn UPCOM
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | AAS | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest |
| 2 | ABW | Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình |
| 3 | BMS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh |
| 4 |
CSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam |
| 5 | DSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC |
| 6 | HAC | Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng |
| 7 | PHS | Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng |
| 8 |
SBS | Công ty cổ phần Chứng khoán SBS |
| 9 | TCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công |
| 10 |
VUA | Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers |
| 11 | FSC | Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam |
| 12 | HFT | Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree |
Top 10 mã cổ phiếu Chứng khoán có vốn hóa lớn nhất hiện nay
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | VỐN HÓA (Tỷ) |
|
| 1 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 48.796,96 |
| 2 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 26.427,21 |
| 3 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap | 18.396,88 |
| 4 |
SHS | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 14.636,82 |
| 5 | HCM | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 13.487,75 |
| 6 | VIX | Công ty cổ phần Chứng khoán VIX | 11.380,56 |
| 7 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 9.453,01 |
| 8 |
BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV | 9.314,93 |
| 9 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 9.183,48 |
Bài viết hữu ích: Mã cổ phiếu ngành khác
