Dưới đây là danh sách top 10 doanh nghiệp Bất động sản vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán như: VHM (Vinhomes với 170.000 tỷ), VIC (Vingroup với 150.000 tỷ), BCM (Becamex với 60.000 tỷ)…
Mã cổ phiếu ngành Bất động sản sàn HOSE
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | AGG | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia |
| 2 | ASM | Công ty cổ phầnTập đoàn Sao Mai |
| 3 | BCM | Đầu tư và phát triển Công nghiệp Becamex |
| 4 | CCL | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long |
| 5 | CIG | Công ty cổ phần COMA18 |
| 6 | CII | Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh |
| 7 | CKG | Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang |
| 8 | CRE | Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand) |
| 9 | D2D | Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 |
| 10 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng |
| 11 | DLG | Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai |
| 12 | DRH | Công ty cổ phần DRH Holdings |
| 13 | DTA | Công ty cổ phần Đệ Tam |
| 14 | DXG | Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
| 15 | DXS | Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh |
| 16 | EIN | Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực |
| 17 | FIR | Công ty cổ phần Địa ốc First Real |
| 18 | FIT | Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T |
| 19 | HAG | Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai |
| 20 | HAR | Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền |
| 21 | HDC | Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 22 | HDG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô |
| 23 | HQC | Cty Cổ phần Tư vấn TMDV Địa ốc Hoàng Quân |
| 24 | IDI | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia |
| 25 | IJC | Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật |
| 26 | ITA | Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo |
| 27 | ITC | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà |
| 28 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc |
| 29 | KDH | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
| 30 | KHG | Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land |
| 31 | KOS | Công ty cổ phần Kosy |
| 32 | LCG | Công ty cổ phần Licogi 16 (Công ty cổ phần LIZEN) |
| 33 | LDG | Công ty cổ phần Đầu tư LDG |
| 34 | LEC | Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung |
| 35 | LGL | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang |
| 36 | LHG | Công ty Cổ phần Long Hậu |
| 37 | LSG | Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn VINA |
| 38 | NBB | Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy |
| 39 | NHA | Tổng CT Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội |
| 40 | NLG | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long |
| 41 | NTL | Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm |
| 42 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) |
| 43 | NVT | Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay |
| 44 | OGC | Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương |
| 45 | PDR | Công ty cổ phần Phát triển BDS Phát Đạt |
| 46 | QCG | Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai |
| 47 | SC5 | Công ty cổ phần Xây dựng Số 5 |
| 48 | SCR | Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín |
| 49 | SIP | Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG |
| 50 | SJS | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu CN Sông Đà |
| 51 | SZC | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức |
| 52 | SZL | Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành |
| 53 | TCH | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |
| 54 | TDC | Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương |
| 55 | TDH | Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức |
| 56 | TIP | Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa |
| 57 | TIX | Công ty cổ phần SX KD XNK DV và Đầu tư Tân Bình |
| 58 | TN1 | Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings |
| 59 | TNT | Công ty cổ phần Tập đoàn TNT |
| 60 | UIC | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO |
| 61 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes |
| 62 | VIC | Tập đoàn Vingroup |
| 63 | VPH | Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng |
| 64 | VPI | Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest |
| 65 | VRE | Công ty cổ phần Vincom Retail |
Mã cổ phiếu ngành Bất động sản sàn HNX
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | BAX | Công ty cổ phần Thống Nhất |
| 2 | CEO | Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O |
| 3 | CSC | Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA |
| 4 | D11 | Công ty cổ phần Địa ốc 11 |
| 5 | DIH | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An |
| 6 | DIT | Công ty cổ phần Fiditour |
| 7 | IDC | Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần |
| 8 | IDJ | Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam |
| 9 | IDV | Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc |
| 10 | NRC | Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi |
| 11 | OCH | Công ty cổ phần One Capital Hospitality |
| 12 | PVL | Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt |
| 13 | RCL | Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn |
| 14 | SDU | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà |
| 15 | SHN | Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội |
| 16 | SZB | Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình |
| 17 | TIG | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long |
| 18 | TKC | Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ |
| 19 | UNI | Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sao Mai Việt |
| 20 | NDN | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng |
Mã cổ phiếu ngành Bất động sản sàn UPCOM
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | BIG | Công ty cổ phần Big Invest Group |
| 2 | C21 | Công ty cổ phần Thế kỷ 21 |
| 3 | CLG | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec |
| 4 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC |
| 5 | HD2 | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2 |
| 6 | HD6 | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội |
| 7 | HD8 | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 |
| 8 | HU6 | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD 6 |
| 9 | KAC | Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An |
| 10 | LAI | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO |
| 11 | MH3 | Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long |
| 12 | NTB | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 |
| 13 | NTC | Công ty cổ phần khu Công nghiệp Nam Tân Uyên |
| 14 | PFL | Công ty cổ phần Đông Đô |
| 15 | PLA | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hạ tầng Xăng Dầu |
| 16 | PPI | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương |
| 17 | PTN | Công ty cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa |
| 18 | PWA | Công ty cổ phần Bất động sản Dầu khí |
| 19 | PXL | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Dầu khí-Long Sơn |
| 20 | RCD | Công ty cổ phần Xây dựng Địa ốc Cao su |
| 21 | SNZ | Tổng Công ty cổ phần phát triển khu Công nghiệp |
| 22 | SSH | Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes |
| 23 | TID | Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa |
| 24 | UDC | Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 25 | VCR | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex |
| 26 | VNI | Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam |
Top 10 mã cổ phiếu Bất động sản có vốn hóa lớn nhất hiện nay
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | VỐN HÓA (Tỷ) | |
| 1 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 170.255,77 |
| 2 | VIC | Tập đoàn Vingroup | 157.706,24 |
| 3 | BCM | Đầu tư và phát triển Công nghiệp Becamex | 60.961,50 |
| 4 | VRE | Công ty cổ phần Vincom Retail | 51.354,40 |
| 5 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) | 33.151,78 |
| 6 | SSH | Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes | 23.550,00 |
| 7 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 23.335,18 |
| 8 | KDH | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 22.186,38 |
| 9 | PDR | Công ty cổ phần Phát triển BDS Phát Đạt | 17.865,79 |
| 10 | IDC | Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần | 15.774,00 |
Bài viết hữu ích: Mã cổ phiếu ngành khác
