Dưới đây là danh sách top 10 doanh nghiệp Hóa chất vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán như: GVR (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam), DGC (Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) …

Mã cổ phiếu ngành Hóa chất sàn HOSE
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | AAA | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
| 2 | ABS | Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận |
| 3 | ADS | Công ty cổ phần Damsan |
| 4 |
APC | Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú |
| 5 | APH | Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings |
| 6 | BFC | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền |
| 7 | BRC | Công ty cổ phần Cao su Bến Thành |
| 8 |
CSV | Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam |
| 9 | DAG | Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á |
| 10 |
DCM | Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau |
| 11 | DGC | Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang |
| 12 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí |
| 13 | DPR | Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú |
| 14 |
DTT | Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành |
| 15 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam |
| 16 | HCD | Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD |
| 17 | HII | Công ty cổ phần An Tiến Industries |
| 18 |
HRC | Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình |
| 19 | NHH | Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội |
| 20 |
PHR | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa |
| 21 | PLP | Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê |
| 22 | QBS | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình |
| 23 | RDP | Công ty cổ phần Rạng Đông Holding |
| 24 |
SJF | Công ty cổ phần Sao Thái Dương |
| 25 | TNC | Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất |
| 26 | TPC | Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng |
| 27 | TRC | Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh |
| 28 |
TSC | Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ |
| 29 | VAF | Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển |
| 30 |
VFG | Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam |
| 31 | VPS | Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam |
Mã cổ phiếu ngành Hóa chất sàn HNX
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | CET | Công ty cổ phần HTC Holding |
| 2 | CPC | Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ |
| 3 | HVT | Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì |
| 4 |
LAS | Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao |
| 5 | NFC | Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình |
| 6 | PCE | Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung |
| 7 | PCH | Công ty cổ phần Nhựa Picomat |
| 8 |
PGN | Công ty cổ phần Phụ gia Nhựa |
| 9 | PLC | Công ty cổ phần Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex |
| 10 |
PMB | Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc |
| 11 | PSE | Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ |
| 12 | PSW | Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ |
| 13 | SPC | Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn |
| 14 |
VTZ | Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành |
Mã cổ phiếu ngành Hóa chất sàn UPCOM
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | APP | Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ |
| 2 | BRR | Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa |
| 3 | BT1 | Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương |
| 4 |
CNC | Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco |
| 5 | DDV | Công ty cổ phần DAP – VINACHEM |
| 6 | DHB | Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc |
| 7 | DOC | Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai |
| 8 |
DRG | Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk |
| 9 | DRI | Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk |
| 10 |
GER | Công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru |
| 11 | HAI | Công ty cổ phần Nông dược H.A.I |
| 12 | HNP | Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa |
| 13 | HPH | Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc |
| 14 |
HPP | Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng |
| 15 | HSI | Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh |
| 16 | IRC | Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp |
| 17 | LNC | Công ty cổ phần Lệ Ninh |
| 18 |
LTG | Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời |
| 19 | NSG | Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn |
| 20 |
PAT | Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam |
| 21 | PCN | Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC – miền Bắc |
| 22 | PVO | Công ty cổ phần Dầu nhờn PV Oil |
| 23 | RBC | Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su |
| 24 |
RTB | Công ty cổ phần Cao su Tân Biên |
| 25 | SBR | Công ty cổ phần Cao su Sông Bé |
| 26 | SFG | Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam |
| 27 | SIV | Công ty cổ phần SIVICO |
| 28 |
VET | Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco |
| 29 | VNP | Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam |
| 30 |
VNY | Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I |
| 31 | VTQ | Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình |
| 32 | VXP | Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung ương VETVACO |
Top 10 mã cổ phiếu Hóa chất có vốn hóa lớn nhất hiện nay
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | VỐN HÓA (Tỷ) |
|
| 1 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 82.400,00 |
| 2 | DGC | Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 37.028,40 |
| 3 | DCM | Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 17.576,08 |
| 4 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 13.305,36 |
| 5 | PHR | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | 6.531,06 |
| 6 | AAA | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3.532,22 |
| 7 | PLC | Công ty cổ phần Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex | 2.609,76 |
| 8 |
PAT | Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam | 2.522,50 |
| 9 | LTG | Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời | 1.958,42 |
| 10 |
BRR | Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa | 1.946,25 |
Bài viết hữu ích: Mã cổ phiếu ngành khác