Trong bối cảnh thị trường chứng khoán năm 2026 đang chứng kiến nhiều biến động đan xen, dòng tiền thông minh có xu hướng dịch chuyển tìm kiếm các kênh “trú ẩn” an toàn và bền vững. Thay vì cuốn theo các con sóng đầu cơ đầy rủi ro, chiến lược đầu tư giá trị — tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính dồi dào và lịch sử chi trả tiền mặt đều đặn — đang trở thành ưu tiên hàng đầu.
Vậy đâu là những cơ hội sinh lời thụ động tốt nhất hiện nay?
Bài viết này TheMoney sẽ tổng hợp chi tiết top 10 cổ phiếu trả cổ tức cao nhất năm 2026.

| STT | MÃ CK | NỘI DUNG SỰ KIỆN |
| 1 | HGM | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 21,000 đồng/CP |
| 2 | BMP | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 14,600 đồng/CP |
| 3 | VNX | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 13,000 đồng/CP |
| 4 | HLB | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 12,500 đồng/CP |
| 5 | HPB | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 10,000 đồng/CP |
| 6 | TJC | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 9,000 đồng/CP |
| 7 | IDP | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 8,000 đồng/CP |
| 8 | CCV | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 6,316 đồng/CP |
| 9 | MEF | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 6,000 đồng/CP |
| 10 | DHG | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 5,000 đồng/CP |
Lưu ý: Danh sách được cập nhật đến ngày 18/06/2026