Cổ phiếu VRE của Công ty Cổ phần Vincom Retail (niêm yết trên sàn HOSE) là mã cổ phiếu đầu ngành trong phân khúc Bất động sản bán lẻ (vận hành trung tâm thương mại – TTTM) tại Việt Nam.
VRE nắm giữ vị thế độc quyền gần như tuyệt đối về quy mô trong mảng phát triển và vận hành TTTM tại Việt Nam với 4 mô hình cốt lõi:Vincom Center (phân khúc cao cấp, trung tâm thành phố), Vincom Mega Mall (đại TTTM tại các đại đô thị), Vincom Plaza (tại các thành phố vệ tinh/tỉnh lẻ) và Vincom.
Lợi thế cạnh tranh: Sở hữu các vị trí đắc địa gắn liền với hệ sinh thái đô thị của Vinhomes, lượng khách mua sắm (foot traffic) ổn định và tỷ lệ lấp đầy (occupancy rate) danh mục thường xuyên duy trì ở mức cao (quanh 86%).

ROE
Đơn vị: triệu VND
| NĂM | VỐN CHỦ SỞ HỮU | LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | % |
| 2016 | 24.683 | 2.439 | 9,9 |
| 2017 | 26.094 | 2.027 | 7,8 |
| 2018 | 28.509 | 2.413 | 8,5 |
| 2019 | 26.953 | 2.851 | 10,6 |
| 2020 | 29.335 | 2.382 | 8,1 |
| 2021 | 30.650 | 1.315 | 4,3 |
| 2022 | 33.424 | 2.777 | 8,3 |
| 2023 | 37.826 | 4.408 | 11,7 |
| 2024 | 41.922 | 4.095 | 9,8 |
| 2025 | 48.368 | 6.445 | 13,3 |
ROA
Đơn vị: triệu VND
| NĂM | TỔNG TÀI SẢN | LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | % |
| 2025 | 61.279 | 6.446 | 10,5 % |
TỶ SUẤT LỢI NHUẬN GỘP
Đơn vị: triệu VND
| NĂM | LỢI NHUẬN GỘP | TỔNG DOANH THU | % |
| 2016 | 2.642 | 6.385 | 41,3 |
| 2017 | 2.801 | 5.518 | 51,7 |
| 2018 | 3.641 | 9.123 | 39,9 |
| 2019 | 4.403 | 9.259 | 47,5 |
| 2020 | 3.821 | 8.328 | 45,8 |
| 2021 | 2.392 | 5.891 | 40,6 |
| 2022 | 3.816, | 7.361 | 51,8 |
| 2023 | 5.345 | 9.791 | 54,6 |
| 2024 | 4.755 | 8.939 | 53,2 |
| 2025 | 4.732 | 8.837 | 53,5 |
EPS
| NĂM | THEO BCTC |
| 2016 | 1.504 |
| 2017 | 791 |
| 2018 | 1.228 |
| 2019 | 1.226 |
| 2020 | 1.048 |
| 2021 | 578 |
| 2022 | 1.222 |
| 2023 | 1.940 |
| 2024 | 1.803 |
| 2025 | 2.737 |
CỔ TỨC VRE
- Năm 2019: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,050 đồng/CP
- Năm 2026: Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư. Người đọc tự chịu trách nhiệm đối với mọi quyết định đầu tư của mình.
Bài viết hữu ích: