Dưới đây là danh sách top 10 doanh nghiệp Bảo hiểm vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán như: BVH (Tập đoàn Bảo Việt), PVI (Công ty Cổ phần PVI), VNR (Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam)…
Mã cổ phiếu ngành Bảo hiểm sàn HOSE
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | BIC | Tông ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam |
| 2 | BHI | Tông ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội |
| 3 | BMI | Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh |
| 4 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt |
| 5 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội |
| 6 | PGI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex |
Mã cổ phiếu ngành Bảo hiểm sàn HNX
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | PRE | Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội |
| 2 | PTI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện |
| 3 | PVI | Công ty Cổ phần PVI |
| 4 | VNR | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam |
Mã cổ phiếu ngành Bảo hiểm sàn UPCOM
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | ABI | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam |
| 2 | AIC | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không |
| 3 | BLI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long |
Top 10 mã cổ phiếu Bảo hiểm có vốn hóa lớn nhất hiện nay
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | VỐN HÓA (Tỷ) | |
| 1 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 29.730,03 |
| 2 | PVI | Công ty Cổ phần PVI | 10.540,88 |
| 3 | VNR | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | 3.913,13 |
| 4 | PTI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | 3.786,64 |
| 5 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội | 3.047,67 |
| 6 | BIC | Tông ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam | 2.990,56 |
| 7 | PGI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 2.639,34 |
| 8 | BMI | Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh | 2.550,38 |
| 9 | PRE | Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội | 1.910,52 |
| 10 | ABI | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam | 1.837,83 |
Bài viết hữu ích: Mã cổ phiếu ngành khác
