Dưới đây là danh sách top 10 doanh nghiệp Công nghệ vốn hóa lớn nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán HOSE, HNX và UPCOM như: FPT (Công ty Cổ phần FPT), VNZ (Công ty cổ phần VNG), CMG (Tập đoàn Công nghệ CMC)…
Mã cổ phiếu ngành Công nghệ sàn HOSE
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC |
| 2 | ELC | Công ty Cổ phần công nghệ – viễn thông ELCOM |
| 3 | FPT | Công ty Cổ phần FPT |
| 4 |
ICT | Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện |
| 5 | ITD | Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong |
| 6 | SAM | Công ty Cổ phần SAM Holdings |
| 7 | SGT | Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gò |
| 8 |
ST8 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 |
| 9 | TYA | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam |
Mã cổ phiếu ngành Công nghệ sàn HNX
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | CKV | Công ty Cổ phần COKYVINA |
| 2 | KST | Công ty cổ phần KASATI |
| 3 | ONE | Công ty Cổ phần Công nghệ ONE |
| 4 |
PIA | Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex |
| 5 | POT | Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện |
| 6 | PSD | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí |
| 7 | SMT | Công ty cổ phần SAMETEL |
| 8 |
SRA | Công ty Cổ phần Sara Việt Nam |
| 9 | UNI | Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sao Mai Việt |
| 10 |
VLA | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang |
| 11 | VTC | Công ty Cổ phần Viễn thông VTC |
| 12 |
VTH | Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Thái |
Mã cổ phiếu ngành Công nghệ sàn UPCOM
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | CMT | Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông |
| 2 | HIG | Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT |
| 3 | HPT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT |
| 4 |
LTC | Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông |
| 5 | PAI | Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí |
| 6 | PMJ | Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện |
| 7 | PMT | Công ty cổ phần Viễn thông TELVINA Việt Nam |
| 8 |
SBD | Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu |
| 9 | SRB | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara |
| 10 |
TGP | Công ty Cổ phần Trường Phú |
| 11 |
TST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông |
| 12 | VEC | Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam |
| 13 | VHG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tây Bà Nà |
| 14 | VIE | Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO |
| 15 |
VNZ | Công ty cổ phần VNG |
| 16 | VTE | Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử Vinacap |
| 17 |
VTK | Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel |
Top 10 mã cổ phiếu Công nghệ có vốn hóa lớn nhất hiện nay
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | VỐN HÓA (Tỷ) |
|
| 1 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | 100.494,18 |
| 2 | VNZ | Công ty cổ phần VNG | 29.523,37 |
| 3 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 7.145,78 |
| 4 |
SAM | Công ty Cổ phần SAM Holdings | 2.386,15 |
| 5 | SGT | Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 1.776,04 |
| 6 | ELC | Công ty Cổ phần công nghệ – viễn thông ELCOM | 1.469,47 |
| 7 | PSD | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 518,54 |
| 8 |
ST8 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 | 478,41 |
| 9 | VHG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Tây Bà Nà | 420,00 |
| 10 |
VEC | Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam | 372,3 |
Bài viết hữu ích: Mã cổ phiếu ngành khác
