Dưới đây là danh sách các mã cổ phiếu ngành Y tế trên sàn chứng khoán HOSE, HNX và UPCOM như: DHG (Dược Hậu Giang), TRA (TRAPHACO), OPC (Dược phẩm OPC)…
Mã cổ phiếu ngành Bảo hiểm sàn HOSE
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | DBD | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định |
| 2 | DBT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre |
| 3 | DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long |
| 4 |
DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang |
| 5 | DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco |
| 6 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM |
| 7 | OPC | Công ty cổ phần Dược phẩm OPC |
| 8 |
SPM | Công ty Cổ phần S.P.M |
| 9 | TNH | Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên |
| 10 |
TRA | Công ty Cổ phần TRAPHACO |
| 11 | VDP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA |
| 12 |
VMD | Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex |
Mã cổ phiếu ngành Bảo hiểm sàn HNX
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | AMV | Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y |
| 2 | CVN | Công ty cổ phần Vinam |
| 3 | DHT | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây |
| 4 |
DTG | Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco |
| 5 | MED | Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex |
| 6 | MKV | Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy |
| 7 | PMC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic |
| 8 |
PPP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú |
| 9 | VHE | Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam |
Mã cổ phiếu ngành Bảo hiểm sàn UPCOM
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | AGP | Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm |
| 2 | AMP | Công ty Cổ phần Armephaco |
| 3 | BCP | Công ty cổ phần Dược Enlie |
| 4 |
BIO | Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang |
| 5 | CDP | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha |
| 6 | CNC | Công ty cổ phần Dược Danapha |
| 7 | DAN | Công ty cổ phần Dược Danapha |
| 8 |
DBM | Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Đăk Lăk |
| 9 | DDN | Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng |
| 10 |
DHD | Công ty cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương |
| 11 | DHN | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội |
| 12 | DP1 | Công ty Cổ phần dược phẩm Trung Ương CPC1 |
| 13 | DP2 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 2 |
| 14 |
DP3 | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 |
| 15 | DPH | Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng |
| 16 | DPP | Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai |
| 17 | DTH | Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa |
| 18 |
DTP | Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội |
| 19 | DVM | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam |
| 20 |
DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam |
| 21 | GPC | Công ty cổ phần Tập đoàn Green+ |
| 22 | HDP | Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh |
| 23 | JVC | Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật |
| 24 |
MEF | Công ty cổ phần MEINFA |
| 25 | MKP | Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar |
| 26 | MRF | Công ty cổ phần Merufa |
| 27 | MTP | Công ty Cổ phần Dược Medipharco |
| 28 |
NDC | Công ty Cổ phần Nam Dược |
| 29 | NDP | Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9 |
| 30 |
NTF | Công ty cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An |
| 31 | PBC | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco |
| 32 | TTD | Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức |
| 33 | TW3 | Công ty cổ phần Dược phẩm TW 3 |
| 34 |
UPH | Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 |
| 35 | VET | Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung Ương Navetco |
| 36 | VNY | Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I |
| 37 | VXP | Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương VETVACO |
| 38 |
YTC | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh |
Top 10 mã cổ phiếu Y tế có vốn hóa lớn nhất hiện nay
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | VỐN HÓA (Tỷ) |
|
| 1 | DHG | Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 13.793,71 |
| 2 | VXP | Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương VETVACO | 11.016,00 |
| 3 | VNY | Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I | 7.312,00 |
| 4 |
DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam | 4.337,10 |
| 5 | DBD | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 4.303,50 |
| 6 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 3.943,16 |
| 7 | TRA | Công ty Cổ phần TRAPHACO | 3.316,04 |
| 8 |
DMC | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 2.170,47 |
| 9 | DTP | Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội | 2.142,23 |
| 10 |
TNH | Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 2.075,69 |
Bài viết hữu ích: Mã cổ phiếu ngành khác
