Dưới đây là danh sách các mã cổ phiếu ngành Ngân hàng trên sàn chứng khoán HOSE, HNX và UPCOM như: VCB (Vietcombank), BID (BIDV), VPB (VPBank), CTG (VietinBank)…
Mã cổ phiếu ngành Ngân hàng sàn HOSE
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu |
| 2 | BID | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV |
| 3 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – VietinBank |
| 4 |
EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank |
| 5 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh – HDBank |
| 6 | LPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt – LPBank |
| 7 | MBB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – MBBank |
| 8 |
MSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam |
| 9 | OCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – OCB |
| 10 |
SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội |
| 11 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sacombank |
| 12 | SSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – SeABank |
| 13 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank |
| 14 |
TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong – TPBank |
| 15 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank |
| 16 | VIB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – VIB |
| 17 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank |
Mã cổ phiếu ngành Ngân hàng sàn HNX
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | BAB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á |
| 2 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân – NCB Bank |
Mã cổ phiếu ngành Ngân hàng sàn UPCOM
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | ABB | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình |
| 2 | BVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt |
| 3 | KLB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long |
| 4 |
NAB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á |
| 5 | PGB | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – PG Bank |
| 6 | SGB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương – SAIGONBANK |
| 7 | VAB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á – VietABank |
| 8 |
VBB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín – VietBank |
Top 10 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất hiện nay
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | VỐN HÓA (Tỷ) |
|
| 1 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank | 491.840,9 |
| 2 | BID | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV | 221.310,4 |
| 3 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank | 157.885 |
| 4 |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – VietinBank | 145.373,9 |
| 5 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank | 111.496,4 |
| 6 | MBB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – MB Bank | 96.460,5 |
| 7 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 90.498,4 |
| 8 |
SSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – SeABank | 57.539,2 |
| 9 | STB | gân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sacombank | 56.933,5 |
| 10 |
HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh – HDBank | 54.813,8 |
Bài viết hữu ích: Mã cổ phiếu ngành khác
