Dưới đây là danh sách top 10 doanh nghiệp Bán lẻ vốn hóa lớn nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán HOSE, HNX và UPCOM như: MWG (Thế giới Di động), PNJ (Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận), FRT (FPT Retail)…
Mã cổ phiếu ngành Bán lẻ sàn HOSE
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco |
| 2 | BTT | Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành |
| 3 | CCI | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi |
| 4 | CMV | Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau |
| 5 | COM | Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu |
| 6 | CRC | Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam |
| 7 | CTF | Công ty cổ phần City Auto |
| 8 | DGW | Công ty cổ phần Thế giới số – Digiworld |
| 9 | FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT |
| 10 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh |
| 11 | MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động |
| 12 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí |
| 13 | PNC | Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam |
| 14 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận |
| 15 | SFC | Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn |
| 16 | SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn |
| 17 | TNA | Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam |
| 18 | VMD | Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex |
Mã cổ phiếu ngành Bán lẻ sàn HNX
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | BDB | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định |
| 2 | BED | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng |
| 3 | BNA | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc |
| 4 | BSC | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành |
| 5 | BST | Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bình Thuận |
| 6 | CTC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên |
| 7 | DAD | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng |
| 8 | DST | Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long |
| 9 | EBS | Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Hà Nội |
| 10 | FID | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam |
| 11 | HTC | Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn |
| 12 | QST | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh |
| 13 | SED | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam |
| 14 | SMN | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam |
| 15 | TMC | Công ty Cổ phần Thương mại – Xuất nhập khẩu Thủ Đức |
| 16 | TTH | Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành |
| 17 | VHE | Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam |
Mã cổ phiếu ngành Bán lẻ sàn UPCOM
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | AMD | Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone |
| 2 | BMF | Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai |
| 3 | CEN | Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam |
| 4 | CLX | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) |
| 5 | CPH | Công ty Cổ phần Mai táng Hải Phòng |
| 6 | EFI | Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục |
| 7 | FHN | Công Ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương Thực – Thực Phẩm Hà Nội |
| 8 | GCB | Công ty Cổ Phần Petec Bình Định |
| 9 | GCF | Công ty cổ phần Thực phẩm G.C |
| 10 | HAF | Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội |
| 11 | HTM | Tổng Công ty Thương mại Hà Nội |
| 12 | KTC | Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang |
| 13 | LBC | Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên |
| 14 | LMH | Công ty Cổ phần Quốc tế Holding |
| 15 | NBE | Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc |
| 16 | SDV | Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi |
| 17 | STH | CTCP Phát hành sách Thái Nguyên |
| 18 | TIE | Công ty Cổ phần TIE |
| 19 | VLF | Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long |
| 20 | VNB | Công ty cổ phần Sách Việt Nam |
Top 10 mã cổ phiếu Bán lẻ có vốn hóa lớn nhất hiện nay
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | VỐN HÓA (Tỷ) | |
| 1 | MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | 59.325,08 |
| 2 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 25.911,97 |
| 3 | FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 13.828,60 |
| 4 | DGW | Công ty cổ phần Thế giới số – Digiworld | 8.520,72 |
| 5 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 2.460,04 |
| 6 | SVC | Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | 2.398,32 |
| 7 | HTM | Tổng Công ty Thương mại Hà Nội | 2.375,55 |
| 8 | AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 2.286,00 |
| 9 | CTF | Công ty cổ phần City Auto | 2.239,01 |
| 10 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 1.250,02 |
Bài viết hữu ích: Mã cổ phiếu ngành khác
