Dưới đây là danh sách top 10 doanh nghiệp Dịch vụ tài chính vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán HOSE, HNX và UPCOM như: SSI (Chứng khoán SSI), VND (Chứng khoán VNDIRECT), VCI (Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap)…
Mã cổ phiếu ngành Dịch vụ tài chính sàn HOSE
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank |
| 2 | APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG |
| 3 | BCG | Công ty cổ phần Bamboo Capital |
| 4 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV |
| 5 | CTS | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương |
| 6 | EVF | Công ty Tài chính cổ phần Điện lực |
| 7 | FIT | Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T |
| 8 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT |
| 9 | HCM | Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh |
| 10 | OGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương |
| 11 | ORS | Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong |
| 12 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI |
| 13 | TVB | Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt |
| 14 | TVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt |
| 15 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap |
| 16 | VDS | Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt |
| 17 | VIX | Công ty cổ phần Chứng khoán VIX |
| 18 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
Mã cổ phiếu ngành Dịch vụ tài chính sàn HNX
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | API | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương |
| 2 | APS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương |
| 3 | BVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt |
| 4 | EVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Everest |
| 5 | HBS | Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình |
| 6 | IPA | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A |
| 7 | IVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan |
| 8 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB |
| 9 | PSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí |
| 10 | PV2 | Công ty cổ phần Đầu tư PV2 |
| 11 | SHS | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
| 12 | VFS | Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt |
| 13 | VIG | Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư tài chính Việt Nam |
| 14 | WSS | Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall |
Mã cổ phiếu ngành Dịch vụ tài chính sàn UPCOM
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | AAS | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest |
| 2 | ABW | Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình |
| 3 | BMS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh |
| 4 | CSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam |
| 5 | DSC | Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC |
| 6 | HAC | Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng |
| 7 | PHS | Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng |
| 8 | SBS | Công ty cổ phần Chứng khoán SBS |
| 9 | TCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công |
| 10 | TIN | Công Ty Tài chính Cổ phần Tín Việt |
| 11 | VUA | Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers |
Chứng chỉ quỹ ngành Dịch vụ tài chính
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | |
| 1 | FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD |
| 2 | FUEKIV30 | Chứng chỉ Quỹ ETF KIM GROWTH VN30 |
| 3 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 |
| 4 | FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND |
| 5 | FUEVN100 | Quỹ ETF VINACAPITALVN100 |
| 6 | FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 |
| 7 | FUEMAVND | Chứng chỉ Quỹ ETF MAFM VNDIAMOND |
| 8 | FUEKIVFS | Chứng chỉ Quỹ ETF Kim Growth VNFINSELECT |
| 9 | FUEDCMID | Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP |
| 10 | FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 |
| 11 | FUESSV30 | Quỹ ETF SSIAM VN30 |
| 12 | FUEFCV50 | Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 |
| 13 | FUEIP100 | Chứng chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100 |
| 14 | FUCVREIT | Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam |
Top 10 mã cổ phiếu Dịch vụ tài chính có vốn hóa lớn nhất hiện nay
| STT | MÃ CỔ PHIẾU | VỐN HÓA (Tỷ) | |
| 1 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 48.796,96 |
| 2 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 26.427,21 |
| 3 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap | 18.396,88 |
| 4 | SHS | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 14.636,82 |
| 5 | HCM | Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh | 13.487,75 |
| 6 | VIX | Công ty cổ phần Chứng khoán VIX | 11.380,56 |
| 7 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 9.453,01 |
| 8 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV | 9.314,93 |
| 9 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 9.183,48 |
| 10 | EVF | Công ty Tài chính cổ phần Điện lực | 5.599,47 |
Bài viết hữu ích: Mã cổ phiếu ngành khác
