Cổ phiếu MCH (CTCP Hàng tiêu dùng Masan) là một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các chỉ số cơ bản cổ phiếu MCH như: ROE, ROA, EPS, Tỷ suất lợi nhuận gộp và tình hình chi trả cổ tức MCH hàng năm giúp nhà đầu tư có thêm nhiều thông tin tham khảo trước khi đưa ra quyết định.

ROE
Đơn vị: tỷ VND
| NĂM | VỐN CHỦ SỞ HỮU | LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | % |
| 2016 | 11.928,4 | 2.791,1 | 23,4 |
| 2017 | 11.331,8 | 2.245,9 | 19,8 |
| 2018 | 10.881,2 | 3.397,4 | 31,2 |
| 2019 | 12.406,9 | 4.061,6 | 32,7 |
| 2020 | 14.282,9 | 4.597,5 | 32,2 |
| 2021 | 17.005,6 | 5.526,1 | 32,5 |
| 2022 | 22.445,6 | 5.532,8 | 24,6 |
| 2023 | 26.375,5 | 7.194,1 | 27,3 |
| 2024 | 11.327,8 | 7.920,5 | 69,9 |
| 2025 | 18.662,1 | 6.764,1 | 36,2 |
ROA
Đơn vị: tỷ VND
| NĂM | TỔNG TÀI SẢN | LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | % |
| 2016 | 17.377,8 | 2.791,1 | 16,1 |
| 2017 | 17.645,0 | 2.245,9 | 12,7 |
| 2018 | 17.052,8 | 3.397,4 | 19,9 |
| 2019 | 20.469,6 | 4.061,6 | 19,8 |
| 2020 | 25.533,4 | 4.597,5 | 18,0 |
| 2021 | 30.204,1 | 5.526,1 | 18,3 |
| 2022 | 33.516,6 | 5.532,8 | 16,5 |
| 2023 | 40.552,6 | 7.194,1 | 17,7 |
| 2024 | 27.899,9 | 7.920,5 | 23,9 |
| 2025 | 33.966,1 | 6.764,1 | 19,9 |
TỶ SUẤT LỢI NHUẬN GỘP
Đơn vị: tỷ VND
| NĂM | LỢI NHUẬN GỘP | TỔNG DOANH THU | % |
| 2016 | 6.249,8 | 13.789,7 | 45,3 |
| 2017 | 6.032,5 | 13.213,6 | 45,6 |
| 2018 | 7.618,3 | 17.290,2 | 44,1 |
| 2019 | 7.957,6 | 18.487,5 | 43,0 |
| 2020 | 9.919,2 | 23.342,7 | 42,5 |
| 2021 | 11.790,9 | 27.773,6 | 42,5 |
| 2022 | 11.131,5 | 26.977,2 | 41,3 |
| 2023 | 12.974,4 | 28.240,9 | 45,9 |
| 2024 | 14.404,6 | 30.897,2 | 46,6 |
| 2025 | 13.906,3 | 30.556,5 | 45,5 |
EPS
| NĂM | THEO BCTC (VNĐ) |
| 2016 | 5.165 |
| 2017 | 4.080 |
| 2018 | 5.549 |
| 2019 | 5.727 |
| 2020 | 6.403 |
| 2021 | 7.657 |
| 2022 | 7.612 |
| 2023 | 9.888 |
| 2024 | 10.841 |
| 2025 | 5.557 |
LỊCH SỬ CỔ TỨC MCH
- Năm 2016: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 4.500 đồng/CP.
- Năm 2017: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 4.500 đồng/CP.
- Năm 2018: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 4.500 đồng/CP.
- Năm 2019: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 4.500 đồng/CP.
- Năm 2020: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 4.500 đồng/CP.
- Năm 2023: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 26.800 đồng/CP.
- Năm 2024: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 9.500 đồng/CP.
- Năm 2025: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 5.000 đồng/CP.
Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư. Người đọc tự chịu trách nhiệm đối với mọi quyết định đầu tư của mình.
Bài viết hữu ích: